Entregas ao domicílio
CHEGAMOS ATÉ SI, COM TODO O SABOR. Após o pagamento da encomenda, o seu pedido será processado e expedido nas 72 horas seguintes. Após a finalização da compra e durante o processo de espera será informado caso exista alguma condicionante ou alteração do prazo previsto.
Consulte a tabela abaixo para descobrir os dias de entrega e as zonas abrangidas pela distribuição direta da SUMOL+COMPAL.
Zona | Código Postal | Dias de entrega |
---|---|---|
Lisboa | 1000-000 a 1998-031 | Diário |
Olivais/ Parque das Nações | 1800-000 a 1999-999 | Diário |
Aveiras | 2050-000 a 2050-999 | 5ª feira |
Massamá | 2605-000 a 2605-999 2745-000 a 2745-999 | Diário |
Alfragide | 2610-000 a 2614-999 | Diário |
Alverca | 2615-000 a 2619-999 | 2ª e 4ª feira |
Odivelas | 2620-000 a 2620-999 | Diário |
Póvoa Santa Iria | 2625-000 a 2630-999 | 2ª e 5ª feira |
Rio Mouro | 2635-000 a 2639-999 | Diário |
Mafra | 2640-000 a 2644-999 | 4ª e 6ª feira |
Setúbal | 2900-000 a 2914-999 | Diário |
Cascais | 2645-000 a 2649-999 2750-000 a 2769-999 2785-000 a 2785-999 | Diário |
Amadora | 2650-000 a 2650-999 | Diário |
Ericeira | 2655-000 a 2659-999 | 3ª,4ª e 6ª feira |
Loures/ Odivelas | 2660-000 a 2675-999 | Diário |
Sacavém | 2680-000 a 2696-999 | 3ª e 6ª feira |
Amadora | 2700-000 a 2704-999 2720-000 a 2724-510 | Diário |
Sintra | 2705-000 a 2715-999 2725-000 a 2739-999 | Diário |
Oeiras | 2740-000 a 2744-999 2770-000 a 2784-999 2790-000 a 2799-999 | Diário |
Almada | 2800-000 a 2829-999 | Diário |
Barreiro | 2830-000 a 2835-999 | Diário |
Seixal | 2840-000 a 2855-999 2865-000 a 2865-999 | 2ª,3ª,4ª e 5ª feira |
Moita | 2860-000 a 2861-999 | 6ª feira |
Montijo | 2870-000 a 2870-999 | Diário |
Alcochete | 2890-000 a 2894-999 | 2ª,3ª e 4ª feira |
Azeitão | 2825-000 a 2929-999 | 5ª e 6ª feira |
Palmela | 2950-000 a 2954-999 | 3ª e 4ª feira |
Pinhal Novo | 2955-000 a 2965-999 | 3ª e 6ª feira |
Sesimbra | 2970-000 a 2972-999 | 3ª, 4ª e 6ª feira |
Quinta do Conde | 2975-000 a 2985-999 | 2ª, 3ª e 6ª feira |
Porto | 4000-000 a 4369-008 | Diário |
Braga | 4700-001 a 4715-999 4719-001 a 4719-005 | Diario 3ª e 5ª feira |
Amares | 4720-000 a 4720-499 4720-600 a 4720-620 | 4ª feira |
Vila Verde | 4730-000a 4730-599 4730-700 a 4730-799 | 3ª feira 4ª feira |
Barcelos | 4750-000 a 4750-999 4750-200 a 4750-799 4750-100 a 4750-199 4755-000 a 4755-599 4775-000 a 4775-299 | 3ª feira 2ª feira |
Esposende | 4740-000 a 4740-499 4740-500 a 4740-599 | 5ª feira 6ª feira |
Gondomar | 4420-000 a 4420-299 4420-300 a 4420-499 4510-400 a 4510-499 4435-000 a 4435-499 4510-500 a 4510-599 | 4ª feira 2ª feira 6ª feira 3ª feira |
Guimarães | 4800- 000 a 4800-099 4810-400 a 4810-599 835-000 a 4835-099 4800-100 a 4800-199 4810-000 a 4810-299 4800-200 a 4800-299 4805-000 a 4805-199 4805-200 a 4805-599 4835-100 a 4835-599 | 3ª feira 4ª feira 6ª feira 5ª feira 2ª feira |
Lousada | 4620-000 a 4620-199 4620-300 a 4620-499 4620-600 a 4620-699 | 3ª feira |
Paços de Ferreira | 4590-000 a 4590-199 4590-500 a 4590-599 4595-100 a 4595-299 4590-200 a 4590-499 | 5ª feira 3ª feira |
Póvoa de Lanhoso | 4830-200 a 4830-399 4830-500 a 4830-799 | 5ª feira |
Póvoa de Varzim | 4490-000 a 4490-199 4490-200 a 4490-299 4495-100 a 4495-199 4495-300 a 4495-399 4570-200 a 4570-299 4490-400 a 4490-699 4495-000 a 4495-099 4495-500 a 4495-599 4570-000 a 4570-099 4570-300 a 4750-499 | 3ª feira 5ª feira 5ª feira Diário 2ª feira |
Santo Tirso | 4780-000 a 4780-599 4795-000 a 4795-699 4795-800 a 4795-899 | 4ª feira |
Trofa | 4745-000 a 4745-099 4745-200 a 4745-399 4745-500 a 4745-599 4785-100 a 4785-399 4785-500 a 4785-799 | 6ª feira |
Valongo | 4440-000 a 4440-199 4440-300 a 4440-399 4440-500 a 4440-899 4445-300 a 4445-599 4445-000 a 4445-299 | 3ª feira 6ª feira |
Matosinhos | 4450-000 a 4465-999 | Diário |
Maia | 4425-001 a 4425-999 4470-001 a 4470-999 4475-001 a 4475-999 | Diário |
V. N. Gaia | 4400-000 a 4434-510 | 2ª, 4ª e 6ª feira |
Vila do Conde | 4480-001 a 4480-999 4485-000 a 4485-999 | Diário |
Viana do Castelo | 4900-000 a 4900-099 4900-300 a 4900-599 4905-400 a 4905-499 4905-900 a 4905-999 4925-000 a 4925-199 4925-300 a 4925-499 4935-500 a 4935-599 4905-200 a 4905-399 4935-000 a 4935-399 4935-600 a 4935-699 4935-800 a 4935-899 | 4ª feira 6ª feira |
Vila Nova Famalicão | 4760-000 a 4760-099 4760-200 a 4760-399 4760-100 a 4760-199 4760-400 a 4760-799 4770-100 a 4770-199 4770-500 a 4770-599 4760-800 a 4760-899 4765-000 a 4765-799 4770-000 a 4770-099 4770-200 a 4770-499 4770-600 a 4770-799 4775-400 a 4775-499 | 4ª feira 5ª feira 6ª feira 2ª feira |
Vizela | 4620-500 a 4620-599 4815-000 a 4815-099 4815-300 a 4815-799 | 4ª feira |
Caso a sua zona não se encontre incluída nesta tabela, a entrega da sua encomenda é garantida pelos serviços dos CTT, em horário alargado (das 09h às 19h).
Método de pagamento
A ESCOLHA É SUA.Na vida, existem sempre diferentes caminhos para chegar a um sabor delicioso. No Saborista, não é diferente. Para fazer chegar a sua encomenda até si, pode pagar através de MB Way ou referência MB.
Meios para fazer a sua encomenda
LONGE OU PERTO, O APETITE É O MESMO.Os quilómetros não são problema, quando todos esprememos para o mesmo lado. Agora, a equipa Saborista está mais perto de si do que nunca. Pode fazer as suas encomendas por telefone, através do 214 200 004, ou pelo nosso chat. O que dizem é mesmo verdade: o sabor encontra sempre a distância mais curta.
Produtos com envio fora do padrão
HÁ SABORES MESMO ESPECIAIS.Há encomendas com tanto sabor que têm mesmo de ser preparadas à parte. É o caso dos produtos Compal Essencial Doses de Fruta, Compal Essencial à Colher e Compal Essencial Pouch. Para não perderem as suas propriedades e garantirem a sua máxima qualidade quando chegam a sua casa, requerem procedimentos de transporte especiais e, por isso, vão numa encomenda à parte. Afinal, o essencial é sentir todo o sabor.